Источник водоснабжения: скважина
Назначение: хозяйственно-питьевые нужды
Номинальный расход воды: 95 м3
Суточный расход воды: 2003 м3
Режим работы: непрерывный
Результат анализа воды и требования Заказчика к очищенной воде:
Наименование | Исходная вода |
Параметры воды после систем водоподготовки, не более | |||
Скважина № 3 | Скважина №5 | Скважина №4 | После накопительной емкости | ||
Мутность, ЕМФ | 64,1 | 28,6 | 15,2 | 52,1 | 2,6 |
рН | 7,13 | 7,16 | 7,26 | 7,41 | 6-9 (в норме, не корректируется) |
Запах | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
Жесткость общая, мг-экв./л | 8,71 | 8,11 | 8,51 | 8,29 | не корректируется |
Железо общее, мг/л | 6,39 | 4,4 | 1,52 | 4,4 | 0,3 |
Марганец, мг/л | 0,192 | 0,196 | 0,073 | 0,212 | 0,1 |
Сероводород, мг/л | 0,0084 | 0,0065 | 0,0024 | 0,0026 | 0,003 |
* Система очистки воды гарантирует качество воды на выходе из системы водоподготовки при колебании входных параметров в пределах 20%.
Принципиальная схема системы очистки воды:
Требования к системе очистки воды: